偵測市場趨勢,在上漲初期自動進場,盡可能掌握主要漲幅。
無需盯盤,系統全天候監控市場,依照策略即時執行交易。
內建停損機制,嚴格控管每筆交易風險,優先保護你的資金安全。
策略經過長期歷史資料驗證,即使在熊市中,表現仍有機會優於大盤。
| 開倉時間 | 開倉價格 | 關倉時間 | 關倉價格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 114,729.94 | 2025-08-22 | 112,379.58 | -2.05% |
| 2025-09-05 | 112,954.32 | 2025-09-20 | 115,407.49 | 2.17% |
| 2025-09-24 | 113,720.64 | 2025-09-25 | 111,000.00 | -2.39% |
| 2025-09-29 | 111,938.51 | 2025-10-02 | 117,535.79 | 5.00% |
| 2025-10-02 | 118,594.99 | 2025-10-05 | 125,172.81 | 5.55% |
| 2025-10-07 | 125,455.24 | 2025-10-11 | 116,661.50 | -7.01% |
| 2025-10-12 | 113,198.20 | 2025-10-14 | 111,987.38 | -1.07% |
| 2025-10-20 | 111,033.79 | 2025-10-29 | 111,509.74 | 0.43% |
| 2025-11-08 | 103,783.09 | 2025-11-12 | 102,809.27 | -0.94% |
| 2025-11-23 | 86,548.20 | 2025-11-27 | 91,389.21 | 5.59% |
輸入參數即可查看任意區間的歷史績效。
選擇每次固定投入金額,或採用獲利再投入的複利模式。