偵測市場趨勢,在上漲初期自動進場,盡可能掌握主要漲幅。
無需盯盤,系統全天候監控市場,依照策略即時執行交易。
內建停損機制,嚴格控管每筆交易風險,優先保護你的資金安全。
策略經過長期歷史資料驗證,即使在熊市中,表現仍有機會優於大盤。
| 開倉時間 | 開倉價格 | 關倉時間 | 關倉價格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 110,973.60 | 2025-10-30 | 111,460.60 | 0.44% |
| 2025-11-08 | 103,718.40 | 2025-11-12 | 102,774.80 | -0.91% |
| 2025-11-23 | 85,837.50 | 2025-11-27 | 90,142.80 | 5.02% |
| 2025-11-27 | 91,094.80 | 2025-12-01 | 86,685.60 | -4.84% |
| 2025-12-03 | 91,417.50 | 2025-12-05 | 90,433.60 | -1.08% |
| 2025-12-22 | 90,171.20 | 2025-12-23 | 86,823.20 | -3.71% |
| 2025-12-29 | 89,129.60 | 2025-12-29 | 87,343.90 | -2.00% |
| 2026-01-02 | 88,900.00 | 2026-01-05 | 93,383.90 | 5.04% |
| 2026-01-06 | 93,906.30 | 2026-01-08 | 89,869.10 | -4.30% |
| 2026-01-14 | 93,387.30 | 2026-01-17 | 94,554.50 | 1.25% |
輸入參數即可查看任意區間的歷史績效。
選擇每次固定投入金額,或採用獲利再投入的複利模式。